लेबल
- जवाहर नवोदय (14)
- नवोदय 23 सराव पेपर (11)
- नवोदय 24 सराव पेपर (25)
- नवोदय इयत्ता 9 (1)
- नवोदय मा.क्ष.चा. चाचणी 2024 (81)
- नवोदय सराव चाचणी 2025 (111)
- पाचवी नवोदय (4)
- पाचवी नवोदय मा.क्ष.चा. (46)
- माय व्हिजन नवोदय (1)
- माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन (2)
- मी केंद्रप्रमुख होणार - सराव चाचण्या (11)
- jnv (4)
- JNVST-TEST-MAT (4)
- malika purn kara (1)
- navoday test (2)
नवोदय मानसिक क्षमता चाचणी संभाव्य उत्तर सूची ( चाचणी पुस्तिका संच L )

नवोदय मानसिक क्षमता चाचणी संभाव्य उत्तर सूची ( चाचणी पुस्तिका संच J )

नवोदय मानसिक क्षमता चाचणी संभाव्य उत्तर सूची ( चाचणी पुस्तिका संच K )

नवोदय मानसिक क्षमता चाचणी संभाव्य उत्तर सूची ( चाचणी पुस्तिका संच I )

यशस्वी भव !!!

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव पेपर क्र. 33 चा गुण निहाय निकाल
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव पेपर क्र. 33 चा गुण निहाय निकाल
विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊
आज झालेल्या सराव पेपर क्रमांक 30 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी 7:20 पर्यंत सहभाग नोंदविला आहे त्यांचा गुणनिहाय निकाल खालील प्रमाणे आहे.
वेळेनुसार आणि 80 पैकी 80 प्रश्न सोडविलेल्या पहिल्या दहा विद्यार्थ्यांना माय व्हिजन नवोदय ऍडमिशन या मोफत मार्गदर्शन उपक्रमा मार्फत डिजिटल सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यांनी नोंदविलेल्या व्हाट्सअप मोबाईल क्रमांकावरती त्यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त होईल. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही त्यांनी 8600250052 या क्रमांकावरती मेसेज करावा.
Timestamp | Score | माझे नाव | तालुका | जिल्हा |
---|---|---|---|---|
18/04/2023 11:30:43 | 80 / 80 | Shradha peremeshwar sangewar | Bhokar | Nanded |
18/04/2023 12:08:45 | 80 / 80 | Revan Anant Rawool | Kankawli | Sindhudurg |
18/04/2023 14:32:14 | 80 / 80 | Shruti limbaji nile | Loha | Nanded |
18/04/2023 14:38:06 | 80 / 80 | Rajveer rajegore | Ardapur | Nanded |
18/04/2023 14:58:26 | 80 / 80 | Samarth shivraj jaywar | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 15:17:05 | 80 / 80 | Arush ghagardare | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 08:53:43 | 79 / 80 | Shreyash Rajesh Jagtap | K.Mahankal | Sangli |
18/04/2023 09:10:51 | 79 / 80 | Shivpriya sunil shinde | Yeola | Nashik |
18/04/2023 09:13:35 | 79 / 80 | Adarsh laxman ghorpade | Satara | Satara |
18/04/2023 09:17:52 | 79 / 80 | S.s | Y | N |
18/04/2023 09:18:21 | 79 / 80 | सुजित संजय इरले😀😃😎😎🇮🇳 | sonpeth | Parbhani |
18/04/2023 09:37:43 | 79 / 80 | Radhika | Haveli | Pune |
18/04/2023 09:41:42 | 79 / 80 | Tejal Jitendra Khor | Nashik | Nashik |
18/04/2023 10:11:19 | 79 / 80 | Rykn | Ddg | Dyi |
18/04/2023 10:13:40 | 79 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | Palghar |
18/04/2023 10:48:04 | 79 / 80 | Akshara' mahesh nalwade | Paranda | Dharashiv |
18/04/2023 10:49:13 | 79 / 80 | ज्ञानेश्वर मुकुंद कमळे | उमरी | नांदेड |
18/04/2023 11:25:33 | 79 / 80 | Shradha peremeshwar sangewar | Bhokar | Nanded |
18/04/2023 12:06:55 | 79 / 80 | रोशनी श्रीकृष्णा वानेरे | संग्रामपूर | बुलढाणा |
18/04/2023 13:37:59 | 79 / 80 | अनंत जाधव | कळवण | नाशिक |
18/04/2023 14:05:33 | 79 / 80 | युवराज ज्ञानेश्वर चेके | चिखली | बुलडाणा |
18/04/2023 14:23:58 | 79 / 80 | Shruti limbaji nile | Loha | Nanded |
18/04/2023 14:27:06 | 79 / 80 | Rajveer rajegore | Ardhapur | Nanded |
18/04/2023 14:46:39 | 79 / 80 | Shivprasad Hanmanth Bhure | Kandhar | Nande |
18/04/2023 15:09:15 | 79 / 80 | Arush ghagardare | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 15:25:41 | 79 / 80 | Shivprasad Hanmanth Bhure | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 18:01:56 | 79 / 80 | डरलढलबरबब्ड जे | डरलढलबरबब्ड््बवब | वडवडवडढ््ड |
18/04/2023 08:28:50 | 78 / 80 | Anjal nimgade | Pombhurna | Chandrapur |
18/04/2023 08:34:11 | 78 / 80 | Swara warjurkar | Pombhurna | Chandrpur |
18/04/2023 09:23:37 | 78 / 80 | Shivpriya sunil shinde | Yeola | Nashik |
18/04/2023 09:29:28 | 78 / 80 | Parth sharad khedkar | Gevrai | Beed |
18/04/2023 09:30:04 | 78 / 80 | sanskar rajkumar venjane | udgir | latur |
18/04/2023 09:37:07 | 78 / 80 | Kartik Navnath kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
18/04/2023 09:43:50 | 78 / 80 | Kartik Navnath Kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
18/04/2023 09:50:47 | 78 / 80 | Pranjal Niteen sathe | Mangalwedha | Solapur |
18/04/2023 10:41:46 | 78 / 80 | ATHARV Jaypal Biradar | Udgir | Latur |
18/04/2023 10:48:23 | 78 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | Palghar |
18/04/2023 10:57:29 | 78 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | palghar |
18/04/2023 11:09:10 | 78 / 80 | Revan Anant Rawool | Kankawli | Sindhudurg |
18/04/2023 11:25:35 | 78 / 80 | Revan Anant Rawool | Kankawli | Sindhudurg |
18/04/2023 11:49:00 | 78 / 80 | Revan Anant Rawool | Kankawli | Sindhudurg |
18/04/2023 11:54:56 | 78 / 80 | गौरव संदीप खटावकर | वडवणी | बीड |
18/04/2023 14:07:20 | 78 / 80 | Arush ghagardare | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 14:10:42 | 78 / 80 | Shruti limbaji nile | Loha | Nanded |
18/04/2023 14:34:23 | 78 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:44:21 | 78 / 80 | Vedant Dhakne | Ghansawangi | Jalna |
18/04/2023 15:00:21 | 78 / 80 | Arush ghagardare | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 15:18:17 | 78 / 80 | Shivprasad Hanmanth Bhure | Kandhar | Namded |
18/04/2023 17:00:33 | 78 / 80 | Aditya Dattatray Agale | Kopargaon | Ahamadanagar |
18/04/2023 17:37:21 | 78 / 80 | Adeesha Pawar | Nashik | Nashik |
18/04/2023 18:23:19 | 78 / 80 | Padmaja vashishth Munde | Paril | Beed |
18/04/2023 09:00:46 | 77 / 80 | B | Y | N |
18/04/2023 09:09:42 | 77 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
18/04/2023 09:23:50 | 77 / 80 | sanskar rajkumar venjane | udgir | latur |
18/04/2023 09:31:25 | 77 / 80 | Rt | Gg | Yx |
18/04/2023 09:37:21 | 77 / 80 | Padmaja Goyekar | Ausa | Latur |
18/04/2023 09:43:18 | 77 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
18/04/2023 09:45:08 | 77 / 80 | varDRAJ | SATARA | SATARA |
18/04/2023 09:51:19 | 77 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
18/04/2023 09:59:01 | 77 / 80 | Vedant Sudhir Dhus | Haveli | Pune |
18/04/2023 10:08:44 | 77 / 80 | सार्थक लोकरे | माढा | सोलापूर |
18/04/2023 10:35:56 | 77 / 80 | Samiksha pramod rathod | Ner | Yavatmal |
18/04/2023 11:26:17 | 77 / 80 | Shrutika sachin sapkal | Haveli | Pune |
18/04/2023 12:34:19 | 77 / 80 | Amit Anil metkar | Hadgaon | Nanded |
18/04/2023 13:17:13 | 77 / 80 | Ananya sachin tatte | Sangrampur | Buldhana |
18/04/2023 13:57:50 | 77 / 80 | Pruthviraj hanmant tekale | ardhapur | nanded |
18/04/2023 13:59:27 | 77 / 80 | Abhinav Venkatesh Suryawanshi | Ghansawangi | Jalna |
18/04/2023 14:33:30 | 77 / 80 | Rajveer dnyaneshwar kayasth | Soygaon | Aurangabad |
18/04/2023 14:48:50 | 77 / 80 | Krushnai Sandip Dhoran | Sangrampur | Buldhana |
18/04/2023 14:54:54 | 77 / 80 | Priya ram pandagale | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 14:58:31 | 77 / 80 | Harshal Vidhate | Shirur | Pune |
18/04/2023 15:02:34 | 77 / 80 | Priya | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 15:28:07 | 77 / 80 | Srushti Sharad Gadakh | Sinnar | Nashik |
18/04/2023 15:44:06 | 77 / 80 | Gaurav Govind sawrate | Purna | Parbhani |
18/04/2023 09:14:34 | 76 / 80 | e | ga d | gf ff |
18/04/2023 09:18:01 | 76 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
18/04/2023 09:28:28 | 76 / 80 | Kartik Navnath Kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
18/04/2023 09:50:03 | 76 / 80 | SHRADDHA ANKUSH SHELAR | MAN | SATARA |
18/04/2023 10:42:49 | 76 / 80 | Aradhya Avinash Agarkar | Kinwat | Nanded |
18/04/2023 10:51:44 | 76 / 80 | Prachi.Vilasingole | Ner | Yavatamp |
18/04/2023 11:32:26 | 76 / 80 | sanskar ghule | ghanswangi | jalna |
18/04/2023 11:47:02 | 76 / 80 | Roshani wanere | Sangrampur | Buldhana |
18/04/2023 12:00:35 | 76 / 80 | sai | degloor | nanded |
18/04/2023 12:55:18 | 76 / 80 | Suchit Chiranjiv tembhurne | Sakoli | Bhandara |
18/04/2023 13:54:31 | 76 / 80 | Shivprasad Hanmanth Bhure | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 13:54:44 | 76 / 80 | Samrath Dashrath Gaikwad | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 14:06:45 | 76 / 80 | Avaneesh Sudhir Kadam | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:18:00 | 76 / 80 | Khairnar Sarthak kishor | Deola | Nashik |
18/04/2023 14:29:23 | 76 / 80 | Vedant vasantaro Lingaskar | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:38:02 | 76 / 80 | कार्तिकी गायकवाड | मंठा | जालना |
18/04/2023 15:17:25 | 76 / 80 | Divya Nandede | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 16:48:15 | 76 / 80 | Prasad Bhaskar Nagargoje | India's Foundation school | Washim |
18/04/2023 08:40:45 | 75 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
18/04/2023 08:59:29 | 75 / 80 | S.B.Bhos | Shrigonda | A.Nagar |
18/04/2023 09:03:36 | 75 / 80 | Sarthak Tanaji Dhale | Haveli | Pune |
18/04/2023 09:15:31 | 75 / 80 | Kartik Navnath kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
18/04/2023 09:31:31 | 75 / 80 | Sanskar Deepak shinde | Risod | Washim |
18/04/2023 09:31:41 | 75 / 80 | Rushikesh Rajendra Kapse | Akkalkot | Solapur |
18/04/2023 10:18:10 | 75 / 80 | Swara SidheswarTandale | Arjuni | Gondia |
18/04/2023 10:29:31 | 75 / 80 | Gd | c | Hj |
18/04/2023 12:27:53 | 75 / 80 | Sanskruti linge | Malshiras | Solapur |
18/04/2023 12:41:57 | 75 / 80 | Unnati khushal Arsode | Arjuni mor | Gondia |
18/04/2023 13:12:27 | 75 / 80 | MANVI MUGDALE | JALKOT | LATUR |
18/04/2023 14:05:55 | 75 / 80 | Satwik Shatrughana Tayade | Jalagaon Jamod | Buldana |
18/04/2023 14:28:02 | 75 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:35:37 | 75 / 80 | Atulya Devidas More | Kalwanwe | Nashik |
18/04/2023 15:02:58 | 75 / 80 | Tanmay satyawan pal | Gondpipari | Chandrapur |
18/04/2023 15:15:05 | 75 / 80 | Prerna Vijay Nikam | Chandawad | Nashik |
18/04/2023 15:25:05 | 75 / 80 | Shashank Shrikant sevankar | Kalamnuri | Hjngoli |
18/04/2023 15:32:22 | 75 / 80 | Bhargav Dnyaneshwar Gite | Vaijapur | छत्रपती संभाजी नगर |
18/04/2023 15:46:14 | 75 / 80 | Ashish Avinash Andhale | mulshi | pune |
18/04/2023 17:03:52 | 75 / 80 | sanskruti waralwar | ahmedpur | latur |
18/04/2023 09:02:55 | 74 / 80 | Kartik Navnath kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
18/04/2023 09:20:32 | 74 / 80 | Samarth | Satara | Satara |
18/04/2023 10:05:00 | 74 / 80 | Manasvi Bobade | Mohol | Solapur |
18/04/2023 10:34:04 | 74 / 80 | Aradhya Avinash Agarkar | Kinwat | Nanded |
18/04/2023 10:54:32 | 74 / 80 | गौरव संदीप खटावकर | वडवणी | बीड |
18/04/2023 11:06:11 | 74 / 80 | Shradha peremeshwar sangewar | Bhokar | Nanded |
18/04/2023 11:07:46 | 74 / 80 | Vedant bhagavan kokate | Risod | Washim |
18/04/2023 12:01:26 | 74 / 80 | Sanskruti Ganpat Deshmukh | Madha | Solapur |
18/04/2023 13:47:20 | 74 / 80 | Shruti limbaji nile | Loha | Nanded |
18/04/2023 14:09:04 | 74 / 80 | Priya pandagale | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 14:10:06 | 74 / 80 | Shrirang Satish Pihul | Bodwad | Jalgaon |
18/04/2023 14:16:27 | 74 / 80 | ओम नारायण चेके | चिखली | बुलढाणा |
18/04/2023 17:14:42 | 74 / 80 | Om Giratkar | Manora | Washim |
18/04/2023 09:05:11 | 73 / 80 | z | d | f |
18/04/2023 09:26:34 | 73 / 80 | पुष्कर प्रसाद जाधव | तासगाव | सांगली |
18/04/2023 10:15:59 | 73 / 80 | ATHARV Jaypal Biradar | Udgir | लातूर |
18/04/2023 11:22:19 | 73 / 80 | Roshani wanere | Sangrampur | Buldhana |
18/04/2023 13:21:58 | 73 / 80 | Rajveer rajegore | Ardapur | Nanded |
18/04/2023 13:32:08 | 73 / 80 | Dhananjay maroti kapale | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 13:53:48 | 73 / 80 | Satwik Shatrughana Tayade | Jalagaon Jamod | Buldana |
18/04/2023 14:15:08 | 73 / 80 | Samarth shivraj jaywar | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 14:19:30 | 73 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:27:31 | 73 / 80 | अर्णव अरुण जाधव | चिखली | बुलडाणा |
18/04/2023 14:31:11 | 73 / 80 | Arnav Dilip padghan | Chikhali | Buldana |
18/04/2023 15:03:03 | 73 / 80 | Bhargava Dnyaneshwar Gite | Vaijapur | Chhatrapati Sambhaji Nagar |
18/04/2023 16:22:09 | 73 / 80 | Anushka Anil Pawar | Kalamnuri | हिंगोली |
18/04/2023 16:33:42 | 73 / 80 | Anushka Anil Pawar | Kalamnuri | Hingoli |
18/04/2023 16:38:09 | 73 / 80 | Soumya Harshvardhan Shinde | Mohol | Solapur |
18/04/2023 16:39:06 | 73 / 80 | Uday Subhash Kokani | Navapur | Nandurbar |
18/04/2023 08:56:58 | 72 / 80 | D | G | W |
18/04/2023 09:17:03 | 72 / 80 | Ananya Pradip Jadhav | Satara | Satara |
18/04/2023 09:18:15 | 72 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
18/04/2023 10:08:05 | 72 / 80 | Sai dattatray magar | Vaijapur | Aurangabad |
18/04/2023 11:49:19 | 72 / 80 | Srushti Vaijanath Suryawanshi | Ahmedpur | Latur |
18/04/2023 12:29:19 | 72 / 80 | Sambhav harishchandra nimbalkar | Shirur | Pune |
18/04/2023 15:13:36 | 72 / 80 | आदित्य सोमनाथ बारगजे | शिरूर कासार | बीड |
18/04/2023 15:23:13 | 72 / 80 | Prajyot Sharad Khandare | Mantha | Jalna |
18/04/2023 15:52:56 | 72 / 80 | ANANYA | NiLANGA | LATUR |
18/04/2023 17:22:45 | 72 / 80 | Rahi bandewar | Latur | Latur |
18/04/2023 17:39:09 | 72 / 80 | Shiv Ajay kottawar | Gondpipri | Chandrapur |
18/04/2023 09:13:12 | 71 / 80 | Yash | Pombhurna | Chandrapur |
18/04/2023 09:13:26 | 71 / 80 | Samarth bhoj | KArjat | Ahamafanagar |
18/04/2023 09:22:04 | 71 / 80 | Abhishek vitthal khandebharad | Ambad | Jalna |
18/04/2023 09:30:22 | 71 / 80 | Purva nitin pawar | Satara | Satara |
18/04/2023 10:03:59 | 71 / 80 | Atharv Prashant Todkar | Washim | Washim |
18/04/2023 10:05:59 | 71 / 80 | srushti | risod | washim |
18/04/2023 10:14:39 | 71 / 80 | Pooja | Satara | Satara |
18/04/2023 10:46:56 | 71 / 80 | Sanskruti Ganpat Deshmukh | Madha | Solapur |
18/04/2023 11:19:09 | 71 / 80 | Anurag Arun Kadam | Pandharpur | Solapur |
18/04/2023 11:29:28 | 71 / 80 | SAMRUDDHI SANTOSH DONGARE | TULJAPUR | OSMANABAD |
18/04/2023 11:51:55 | 71 / 80 | प्रांजली प्रमोद ननावरे | फलटण | सातारा |
18/04/2023 13:28:46 | 71 / 80 | Samarth Hanumant Kadam | Purna | Parabhani |
18/04/2023 15:07:46 | 71 / 80 | आर्यन सचिन पोवार | आजरा | कोल्हापूर |
18/04/2023 17:51:42 | 71 / 80 | श्रेयस चिंते | Deoni | लातूर |
18/04/2023 18:35:34 | 71 / 80 | Aayan | Patoda | Beed |
18/04/2023 09:02:02 | 70 / 80 | TRUNAY PRAFUL BHOGE | Ashti | Wardha |
18/04/2023 09:22:47 | 70 / 80 | Swaroop Garade | Kopargaon | Ahmednagar |
18/04/2023 09:27:19 | 70 / 80 | Kavya | Latua | Latur |
18/04/2023 09:30:22 | 70 / 80 | Manasvi | Satara | Satara |
18/04/2023 10:36:25 | 70 / 80 | SWARA RAHUL MALKALPATTE... | Udgir | LATUR |
18/04/2023 14:14:32 | 70 / 80 | Vedant vasantaro Lingskar | Wadwani | Beed |
18/04/2023 14:29:14 | 70 / 80 | Swaroop jadhav | Chikhali | Buldana |
18/04/2023 15:41:13 | 70 / 80 | Raunak Rahul Chaure | Sakri | Dhule |
18/04/2023 17:47:14 | 70 / 80 | Dipten Dinkar Ghodke | Wadwani | Beed |
18/04/2023 08:39:11 | 69 / 80 | Kavya | Latur | Latur |
18/04/2023 09:30:33 | 69 / 80 | अमित दिपक जाधव | इगतपूरी | नाशिक |
18/04/2023 10:04:54 | 69 / 80 | Joya Jamir Shaikh | Mohol | Solapur |
18/04/2023 11:30:45 | 69 / 80 | प्रांजली प्रमोद ननावरे | फलटण | सातारा |
18/04/2023 14:09:04 | 69 / 80 | Divya Nandede | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 15:38:22 | 69 / 80 | Anish gururaj Menkudale | Kalamnuri | Hingoli |
18/04/2023 17:25:39 | 69 / 80 | धीरज रघुनाथ चौधरी | नाशिक | नाशिक |
18/04/2023 17:52:06 | 69 / 80 | अनुराधा केशव नाईक | मंठा | जालना |
18/04/2023 18:17:55 | 69 / 80 | Apurv kakade | Yeola | Nashik |
18/04/2023 08:56:41 | 68 / 80 | eh fdh | gf hd ge | bs f |
18/04/2023 09:34:49 | 68 / 80 | Jayesh surywanshi | K | N |
18/04/2023 10:00:35 | 68 / 80 | Tirtha R | kankavali | sindhudurg |
18/04/2023 14:06:42 | 68 / 80 | Aditi Angad Maddewad | Wadwani | Beed |
18/04/2023 15:31:32 | 68 / 80 | तुलसी श्रीराम बांगड | चाकूर | लातूर |
18/04/2023 15:43:35 | 68 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
18/04/2023 15:51:58 | 68 / 80 | श्रेयशी उद्धव कुडकर | माजलगाव | बीड |
18/04/2023 16:32:37 | 68 / 80 | Arjun shinde | विजापूर | छत्रपती संभाजी नगर |
18/04/2023 13:34:21 | 67 / 80 | Madhuri.. Supekar | Shirur | Pune |
18/04/2023 14:54:58 | 67 / 80 | Asmita Mallale | Satara | Mahabalashwar |
18/04/2023 15:05:45 | 67 / 80 | Asmita Mallale | Satara | Mahabalashwar |
18/04/2023 15:15:29 | 67 / 80 | Soham suresh Bedre | Patoda | Beed |
18/04/2023 15:23:22 | 67 / 80 | Yash Mahesh Ronge | Latur | Latur |
18/04/2023 16:02:21 | 67 / 80 | Om | Risod | Washim |
18/04/2023 17:02:45 | 67 / 80 | Vivek pandurang galge | Umri | Nanded |
18/04/2023 09:46:49 | 66 / 80 | S.k 16rip | Vaijapur | Aurangabad |
18/04/2023 10:02:15 | 66 / 80 | Srushti khatal ma | Maval | Pune |
18/04/2023 12:56:25 | 66 / 80 | Snehal Vishal sirsat | Jalgaon jamod | Buldhana |
18/04/2023 16:06:36 | 66 / 80 | Shruti sachin dumbre | Niphad | Nashik |
18/04/2023 08:45:45 | 65 / 80 | TRUNAY PRAFUL BHOGE | Ashti | Wardha |
18/04/2023 10:01:04 | 65 / 80 | Mandar maroti chitagare | Kinwat | Nanded |
18/04/2023 13:17:38 | 65 / 80 | Shreyas राम उदमले | Karjat | Ahmadnagar |
18/04/2023 13:45:38 | 65 / 80 | Vaibhav dattatray Kakade | Yeola | Nashik |
18/04/2023 14:52:24 | 65 / 80 | Pranjal Ashok Khatal | Wadvani | Beed |
18/04/2023 15:30:40 | 65 / 80 | श्रेयशी उद्धव कुडकर | माजलगाव | बीड |
18/04/2023 15:43:42 | 65 / 80 | श्रेयशी उद्धव कुडकर | माजलगाव | बीड |
18/04/2023 15:48:09 | 65 / 80 | Sai Jadhav | Mohol | Solapur |
18/04/2023 16:27:39 | 65 / 80 | अक्षरा विनोद माने | उमरी | नांदेड |
18/04/2023 13:36:44 | 64 / 80 | Arushi satyavan. Javir | Mangalavedha | Solapur |
18/04/2023 14:23:22 | 64 / 80 | kimaya mahendra kamble | miraj | sangli |
18/04/2023 14:42:06 | 64 / 80 | Chaitanya Shivaji jadhav | हिंगोली | हिंगोली |
18/04/2023 15:21:41 | 64 / 80 | Yogesh Nitesh marwadi | Nandgaon khandeshwar | Amravati |
18/04/2023 16:49:55 | 64 / 80 | Shiv Ajay kottawar | Gondpipri | Chandrapur |
18/04/2023 18:48:25 | 64 / 80 | Sanchi | Lanja | Ratnagiri |
18/04/2023 11:01:46 | 63 / 80 | Nandini | Ner | Yavatmal |
18/04/2023 13:38:39 | 63 / 80 | Satwik Shatrughana Tayade | Jalagaon Jamod | Buldana |
18/04/2023 14:08:52 | 63 / 80 | Riddhi Sudhir Lanjewar. | Tiosa. | Amravati. |
18/04/2023 15:09:59 | 63 / 80 | Rutesh Sanjay jankar | खेड | पुणे . |
18/04/2023 16:30:25 | 63 / 80 | रागिणी रवींद्र पंडित | वसमत | हिंगोली |
18/04/2023 18:05:36 | 63 / 80 | Shivam Bhausaheb Chate | Parli | Beed |
18/04/2023 12:59:14 | 62 / 80 | श्रेयशी उद्धव कुडकर | माजलगाव | बिड |
18/04/2023 13:36:38 | 62 / 80 | Abhijeet Bharat Anap | RAHURI | Ahemadnagre |
18/04/2023 16:03:49 | 62 / 80 | समिक्षा रामदास डाखोरे | मालेगाव | वाशिम |
18/04/2023 08:52:29 | 61 / 80 | Sangharatna Sariputra Dabhade | Badnapur | Jalna |
18/04/2023 13:06:37 | 61 / 80 | Conk | Pick | Put di j |
18/04/2023 14:30:50 | 61 / 80 | Lokesh pravin Kalaskar | Akola | Akola |
18/04/2023 15:21:31 | 61 / 80 | नंदीनी प्रल्हाद माने | पैठण | छत्रपती संभाजी नगर |
18/04/2023 17:38:32 | 61 / 80 | Achal Ankush kale | Badanapur | Jalna |
18/04/2023 14:07:57 | 60 / 80 | Rajveer rajegore | Ardapur | Nanded |
18/04/2023 16:35:46 | 60 / 80 | Vaishnavi Aade | Sonpeth | Parbhani |
18/04/2023 18:48:03 | 60 / 80 | Rushikesh shivaji Parakle | Aurangbad | Aurangbad |
18/04/2023 11:11:51 | 59 / 80 | Aradhya Jibhakate | Kuhi | Nagpur |
18/04/2023 11:58:57 | 59 / 80 | Sh | Palus | Sangli |
18/04/2023 15:27:37 | 59 / 80 | Rudraksha Gajanan Dave | Ardhapur | Nanded |
18/04/2023 15:52:57 | 59 / 80 | Surabhi Mahesh Sawant.. | Sawantwadi.. | Sindhudurg.. |
18/04/2023 08:40:56 | 58 / 80 | s ha गोविदा bs | विणु gf hd वकॖ | वकॖ na वकॖ |
18/04/2023 10:55:55 | 58 / 80 | Saanvi Parwat | Aurangabad | Aurangabad |
18/04/2023 11:44:40 | 58 / 80 | kaushik Anand Pinnalwar | Ardhapur | Nanded |
18/04/2023 12:52:10 | 58 / 80 | Khushi umesh kayasth | Aurangabad | Aurangabad |
18/04/2023 13:30:38 | 58 / 80 | Pradyum Raghunath Meshram | Kurkheda | Gadciroli |
18/04/2023 14:11:43 | 58 / 80 | Chaitany Nitesh Matode Yogesh Nitesh marwadi | Nandgaon khandeshwar | Amravati |
18/04/2023 17:48:01 | 58 / 80 | Karan Bayas | Mantha | Jalana |
18/04/2023 11:34:46 | 57 / 80 | Karan Prakash Ghule | Nevasa | Ahamdanagar |
18/04/2023 12:40:30 | 57 / 80 | श्रेयशी उद्धव कुडकर | माजलगाव | बिड |
18/04/2023 13:07:41 | 57 / 80 | Shraddha pawar | Beed | Beed |
18/04/2023 14:56:46 | 57 / 80 | Swapnil Makarand Bamankar | Ta-Tuljapur | Dist-Osmanabad |
18/04/2023 14:58:37 | 57 / 80 | Krishnakant gangadhar pandagale | Kandhar | Nanded |
18/04/2023 09:58:05 | 56 / 80 | Sanskruti pappu survase | Mohol | Solapur |
18/04/2023 14:35:22 | 56 / 80 | Srushti Umesh Boharapi | Warud | Amaravati 🌹 |
18/04/2023 16:25:09 | 56 / 80 | शर्वरी सुभाष पवार | पाटण | सातारा |
18/04/2023 17:27:26 | 56 / 80 | Urwashi dayanand Jadhav | Bhokar | Nanded |
18/04/2023 08:27:57 | 55 / 80 | Sangharatna Sariputra Dabhade | Badnapur | Jalna |
18/04/2023 08:55:14 | 55 / 80 | Ghkk | Jjk | Khuk |
18/04/2023 09:11:45 | 55 / 80 | Darshan Rameshwar lavhale | Gangapur | Sambhaji nagar |
18/04/2023 09:18:41 | 55 / 80 | कृपाली विजय उराडे | तलासरी | पालघर |
18/04/2023 10:27:54 | 55 / 80 | Anjali Vilas Vasave | Navapur | Nandurbar |
18/04/2023 13:12:21 | 55 / 80 | सात्विक भारत साकूरे | संगमनेर | अहमदनगर |
18/04/2023 15:14:15 | 55 / 80 | Janhavi Pramoad Zamare | Akot | Akola |
18/04/2023 15:53:02 | 55 / 80 | समिक्षा रामदास डाखोरे | मालेगाव | वाशिम |
18/04/2023 17:13:03 | 55 / 80 | स्वरीत संजय चिंते | अंबाजोगाई | बीड |
18/04/2023 08:41:32 | 54 / 80 | yogeshwari Namdev giri | vasmat | hingoli |
18/04/2023 08:47:27 | 54 / 80 | Tgjiij | Kjhj | Kjj |
18/04/2023 16:00:05 | 54 / 80 | Netrali Lad | Patoda | Beed |
18/04/2023 17:40:12 | 54 / 80 | Shruti chakradhar babar | Chhatrapati sambhaji Nagar | Chhatrapati sambhaji Nagar |
18/04/2023 10:18:38 | 53 / 80 | D | M | K |
18/04/2023 10:38:17 | 53 / 80 | Shreya jitendra bhale | Aurangabad | Aurangabad |
18/04/2023 12:13:57 | 53 / 80 | D | S | t |
