Score | माझे नाव | तालुका | जिल्हा |
---|---|---|---|
80 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | palghar |
80 / 80 | Padmaja Goyekar | Ausa | Latur |
80 / 80 | Sanskar rajkumar venjane | Udgir | Latur |
80 / 80 | Shreyash Rajesh Jagtap | K.Mahankal | Sangli |
80 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
80 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
80 / 80 | युवराजा ज्ञानेश्वर चेके | चिखली | बुलडाणा |
80 / 80 | Satyen Pradeep Gaikwad | Nashik | Nashik |
80 / 80 | Suchit | Sakoli | Bhandara |
80 / 80 | कु प्राची विलास इंगोले | नेर | यवतमाळ |
79 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | Palghar |
79 / 80 | Parth sharad khedkar | Gevrai | Beed |
79 / 80 | Ajinkya Ram Wagh | Nanded | Nanded |
79 / 80 | Sarthak sambhaij Chothe | Pathardi | Ahmednagar |
79 / 80 | Suchit | Sakoli | Bhandara |
79 / 80 | उन्नती खुशाल आरसोडे | अर्जुनी/मोर | गोंदिया |
79 / 80 | पल्लवीआनंदा खांडेकर | सांगोला | सोलापूर |
78 / 80 | Swara warjurkar | Pombhurna | Chandrpur |
78 / 80 | vedant sudhir dhus | haveli | pune |
78 / 80 | sujit Sanjay Irle 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🥰 | सोनपेठ | परभणी |
78 / 80 | Unnati khushal Arsode | Arjuni mor | Gondia |
78 / 80 | Kk | Kk | Kk |
78 / 80 | अनंत जाधव | जाधव | झ |
77 / 80 | SANSKAR rajkumar venjane | Udagir | Latur |
77 / 80 | Aradhya Avinash Agarkar | Kinwat | Nanded |
77 / 80 | Tejal Jitendra Khor | Nashik | Nashik |
77 / 80 | Krushnai Sandeep Dhoran | Sangrampur | Buldhana |
77 / 80 | Sudarshan Ravasaheb Munde | Wadwani | Beed |
77 / 80 | sanskruti waralwar | ahmedpur | latur |
77 / 80 | Shraddha Ankush Shelar | Man | Satara |
77 / 80 | आदित्य सोमनाथ बारगजे | शिरूर कासार | बीड |
77 / 80 | गौरव गोविंद सवराते | पूर्णा | परभणी |
76 / 80 | Shrirang Satish Pihul | Bodwad | Jalgaon |
76 / 80 | Kartik Navnath kumbhar | Latur Maharashtra | Latur Maharashtra |
76 / 80 | Akshara' mahesh nalwade | Paranda | Dharashiv |
76 / 80 | Pratik sureshrao Borade | mantha | jalna |
76 / 80 | Shrutika sachin sapkal | Haveli | Pune |
76 / 80 | ज्ञानेश्वर मुकुंद कमळे | उमरी | नांदेड |
76 / 80 | DIPTEN DINKAR GHODKE | Wadwani | Beed |
76 / 80 | sarthak had | Amravati | Amravati |
75 / 80 | Anandi Ranjitsinha Wagh | Beed | Beed |
75 / 80 | sanskar Dipak Shinde | Risod | Washim |
75 / 80 | 🌷Satyen Pradeep Gaikwad 🌷 | Nashik | Nashik |
75 / 80 | Shivpriya | Yeola | Nashik |
75 / 80 | Pragati Rameshwar Karpe | Wadwani | Beed |
75 / 80 | Devyani pawar | Kallam | F |
75 / 80 | Ganesh Hanumant Kakade | Latur | Latur |
75 / 80 | Rudra prafull repal | Chiplun | Ratnagiri |
74 / 80 | Abhijeet Bharat Anap | Rahuri | Ahemadnager |
74 / 80 | शाश्वत अनिल खाडे | मंगरूळपीर | वाशिम |
74 / 80 | Rushikesh Rajendra Kapse | Akkalkot | Solapur |
74 / 80 | Revan Anant Rawool | Kankawali | Sindhudurg |
74 / 80 | Akshara ashok ikhe. | Kallam | Osmanabad |
74 / 80 | Manasvi Bobade | Mohol | Solapur |
74 / 80 | Samruddhi Annarao Surnar | Partur | Jalna |
74 / 80 | Aditya Dattatray Agale | Kopargaon | Ahamadanagar |
73 / 80 | Prashant bapu Waghmare | Gangapur | Chhatrapati Sambhaji nagar |
73 / 80 | सुजित संजय इरले 😀😃 | सोनपेठ | परभणी |
73 / 80 | शंभूराजे केशवराज कोल्हे | जामखेड | अहमदनगर |
73 / 80 | 🇮🇳 Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 |
73 / 80 | सत्यम | Deola | नाशिक |
73 / 80 | Om Giratkar | Manora | Washim |
73 / 80 | आनंत जाधव | र | र |
73 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
73 / 80 | Avaneesh sudhir kadam | Wadavani | Beed |
72 / 80 | Shreya jitendra bhale | Aurangabad | Aurangabad |
72 / 80 | Sanskruti linge | Malshiras | Solapur |
72 / 80 | Ishan abdulrajjk sannate | Omerga | Osmanabad |
72 / 80 | Swaroop Garade | Kopargaon | Ahmednagar |
72 / 80 | Rajvardhan santosh Chavan | Khanapur | Sangali |
72 / 80 | Mayur Keshav Kale | Ambajogai | Beed |
72 / 80 | Pragati Rameshwar Karpe | Wadwani | Beed |
72 / 80 | Prasanna Bobade | Vaijapur | Aurangabad |
72 / 80 | Sudarshan Ravasaheb Munde | Wadwani Beed | Beed |
72 / 80 | Swara vishal Repal | Pandharpur | Solapur |
71 / 80 | Aditya | Pombhurna | Chandrapur |
71 / 80 | Ganesh Gajanan Ghuge | Risod | Washim |
71 / 80 | 🇮🇳 Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 |
71 / 80 | Apeksha Tatyaba Dadas | Koregao | Satara |
71 / 80 | Pragati Rameshwar Karpe | Wadwani | Beed |
71 / 80 | विवेक नागनाथ वाढवने | नायगाव | नांदेड |
71 / 80 | Sanskruti Ganpat Deshmukh | Madha | Solapur |
71 / 80 | sanskar ghule | ghanswangi | jalna |
71 / 80 | Aryan Rajaram Gurav | Sonpeth | Parbhani |
71 / 80 | Saksham aghav | Selu | Parbhani |
70 / 80 | Kaushik Anand pinnalwar | Ardhapur | Nanded |
70 / 80 | Atharva Mukesh Kachare | Rahuri | Ahmednagar |
70 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
70 / 80 | arnav arun Jadhao | chikhali | buldhana |
70 / 80 | Om Narayan Cheke | Chikhali | Buldhana |
70 / 80 | Ananya Sachin Tatte | Sangrampur | Buldhana |
70 / 80 | अनंत प्रवीण जाधव | कळवण | नाशिक |
70 / 80 | D | M | K |
70 / 80 | Arnav Dilip padghan | Chikhali | Buldana |
70 / 80 | Bhakti Hemant Mote | Shirur | Pune |
70 / 80 | Aryan Abhimansingh Bayas | Mantha | Jalna |
69 / 80 | Soham Suresh bedre | Patoda | Beed |
69 / 80 | Ishan abdul sannate | Omerga | Osmanabad |
69 / 80 | Rohit biradar | Udgir | Latur |
69 / 80 | Sainath prakash kale | Selu | Parbhne |
69 / 80 | Atulya Devidas More | Kalwan | Nashik |
69 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
69 / 80 | Shivansh Samadhan Pawar | Chandwad | Nashik |
69 / 80 | Atul Anil Solanke | Partur | Jalna |
69 / 80 | Arav Arvind Dagade | Tasgon | Sangli |
68 / 80 | Sarthak kishor khairnar | Deola | Nashik |
68 / 80 | Ishan abdulrajjk sannate | Omerga | Osmanabad |
68 / 80 | Naitik Prashant More | Degloor | Nanded |
68 / 80 | Raunak Rahul Chaure | Sakri | Dhule |
68 / 80 | Gaurav sandeep Khatawkar | Wadwani | Beed |
68 / 80 | JOYA JAMIR SHAIKH | Mohol | Solapur |
68 / 80 | swarupa sushant choudhari | mohol | solapur |
68 / 80 | Saanvi parwat | Aurangabad | Aurangabad |
68 / 80 | Soham mahadev mhetre | Ausa | Latur |
68 / 80 | Manushri gopalkrishna phalke | Khanapur | Sangli |
67 / 80 | Laxmi Sambhaji Latke | Jamkhed | Ahemadnagar |
67 / 80 | Shashank Shrikant sevankar | Kalamnuri | Hingoli |
67 / 80 | Vivek pandurang galge | Umri | Nanded |
67 / 80 | Om Giratkar | Manora | Washim |
67 / 80 | Dhananjay maroti kapale | Kandhar | Nanded |
67 / 80 | Priya pandagale | Kandhar | Nanded |
67 / 80 | V | P | J |
67 / 80 | Manasvi Bobade | Mohol | Solapur |
67 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
67 / 80 | श्रेयस चिंते | देवणी | लातूर |
67 / 80 | Sudarshan Ravasaheb Munde | Wadwani | Beed |
67 / 80 | SAI | DEGLOOR | NANDED |
67 / 80 | Aashishkumar Rameshrao Zunjare | Bhokar | Nanded |
66 / 80 | Pruthviraj hanmant tekale | ardhapur | nanded |
66 / 80 | ऋषीकेश धूमाळ | अंबाजोगाई | बीड |
66 / 80 | Prajyot Sharad Khandare | Mantha | Jalna |
66 / 80 | Prajyot Sharad Khandare | Mantha | Jalna |
66 / 80 | krishna | kandhar | nanded |
66 / 80 | आर्यन सचिन पोवार | आजरा | कोल्हापूर |
66 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
66 / 80 | Samarth shivraj jaywar | Kandhar | Nanded |
66 / 80 | Pranjal Ashok Khatal | Wadvani | Beed |
66 / 80 | Ronini | Ner | Yavatamal |
66 / 80 | कावेरी राजेंद्र खताळ | अकोले | अहमदनगर |
65 / 80 | Chaitanya Nitesh mathur | Nandgaon khandeshwar | Amravati |
65 / 80 | Jayesh surywanshi | Kalwan | Nashik |
65 / 80 | Samiksha pramod rathod | Ner | Yavtmal |
65 / 80 | DIPTEN DINKAR GHODKE | Wadwani | Beed |
64 / 80 | Pruthviraj hanmant tekale | ardhapur | nanded |
64 / 80 | Rohini Datta wanekar | Kinwat | Nanded |
64 / 80 | Apeksha Tatyaba Dadas | Koregao | Satara |
64 / 80 | अनन्या | निलंगा | लातूर |
63 / 80 | Sai dattatray magar | Vaijapur | Chatrapati Samahajinagar |
63 / 80 | Anushka Anil Pawar | Kalamnuri | Hingoli |
63 / 80 | आर्यन दत्तात्रेय भोजने | उदगीर | लातूर |
62 / 80 | Adesh sambhaji wable | Karjat | Ahmdngar |
62 / 80 | अपूर्वा प्रविण चव्हाण | उमरी | नांदेड |
62 / 80 | अक्षरा विनोद माने | उमरी | नांदेड |
62 / 80 | Riddhi Sudhir Lanjewar | Tiosa | Amravati |
62 / 80 | Owee | Ghansavangi | Jalna |
61 / 80 | anushka Santosh gade | madha | solapur |
61 / 80 | Ruchira umesh bule | Mehkar | Buldhana |
61 / 80 | Aakanksha mohan devane | Kankhar | Nanded |
61 / 80 | Jairaj Vilas Khandare | Mantha | Jalna |
61 / 80 | ज्ञानेश्वरी भैरु कुंभार | आजरा | कोल्हापूर |
61 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
60 / 80 | Sanika.jayant.she rke | gondpipri | Chandra pur |
60 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
59 / 80 | Sanavi Palmate | Ahmedpur | Latur |
59 / 80 | Pranita Naganath Yadav | Malshirs | Solapur |
59 / 80 | hrrrrf | hhgfgghgh | hnjhjjhhi88ip-[-po0pio90ou |
59 / 80 | Soham Datta Savase | Wadavani | Beed |
59 / 80 | Rajveer rajegore | Ardapur | Nanded |
59 / 80 | Ashvini u. Ade | Ner | Yavatmal |
59 / 80 | Satwik Shatrughana Tayade | Jalagaon Jamod | Buldana |
59 / 80 | Priti santosh Chandane | Chikhli | Buldana |
58 / 80 | A | G | Aurangabad |
58 / 80 | Trunay praful bhoge | Ashti | Wardha |
58 / 80 | Nandini | Ner | Yavatmal |
58 / 80 | Pranav Vinayak Divte | Wadwani | Beed |
58 / 80 | प्रांजली प्रमोद ननावरे | फलटन | सातारा |
57 / 80 | TRUNAY PRAFUL BHOGE | Ashti | Wardha |
57 / 80 | Supriya suryakant katkade | Ambajogai | Beed |
56 / 80 | त्रिवेणी सुभाष पवार | पाटण | सातारा |
56 / 80 | Shiv Ajay kottawar | Gondpipri | Chandrapur |
56 / 80 | TRUNAY PRAFUL BHOGE | Ashti | Wardha |
56 / 80 | Tejshri Dattatraya Ghatkar | Hadgaon | Nanded |
56 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
56 / 80 | Arshad Javed Shaikh | Renapur | Latur |
56 / 80 | Krupali Vijay Urade | Talasari | Palghar |
56 / 80 | Snehal Vishal sirsat | Jalgaon jamod | Buldhana |
56 / 80 | Kundan Amol Ambhore | Chikhli | Buldhana |
55 / 80 | दक्ष लातूरे | निलंगा | लातूर |
55 / 80 | Sanskruti Ganpat Deshmukh | Madha | Solapur |
55 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
55 / 80 | Sanscruti Pramod Arsud | Badnapur | Jalna Maharashtra India |
54 / 80 | शर्वरी सुभाष पवार | पाटण | सातारा |
54 / 80 | Rushikesh Shivaji PARKALE | Aurangabad | Aurangabad |
54 / 80 | आदर्श प्रकाश विठ्ठल कर | सोलापूर | सोलापूर |
54 / 80 | अनुराधा केशव नाईक | मंठा | जालना |
54 / 80 | Achal | Badanapur | Jalna |
54 / 80 | Achal | Badanapur | Jalna |
54 / 80 | Vijaya | Beed | Beed |
53 / 80 | Shweta vishnu navle | Vasmat | Hingoli |
53 / 80 | Shiv Raj Ashok latke | Jamkhed | Ahmednagar |
53 / 80 | Netal Vijay Rathi | Nandura | Buldhana |
53 / 80 | Achal Ankush kale | Badanapur | Jalna |
52 / 80 | Yash | Pombhurna | Chandrapur |
52 / 80 | S | 75 | 3edr |
52 / 80 | Sangharatna sariputra Dabhade | Badnapur | Jalna |
51 / 80 | समृद्धी माधव गोरे | वसमत | हिंगोली |
51 / 80 | पूर्वा | सूचना | एनएफ |
51 / 80 | Samrath Dashrath Gaikwad | Kandhar | Nanded |
51 / 80 | अर्जुन नारायण शिंदे | वैजापूर | छत्रपती संभाजी नगर |
51 / 80 | Ronini | Ner | Yavatamal |
51 / 80 | Kavya | Latur | Latur |
50 / 80 | Om | Risod | Washim |
50 / 80 | Arpita prabhakar gulhane | Nandgaon khandeshwar | Amaravati |
50 / 80 | Surajkumar Sunil Paikrao | Ghansawangi | Jalna |
50 / 80 | Prajkta | Ner | Yavatmal |
49 / 80 | Re | 5e | 4r |
49 / 80 | 44 | Hf | Rt |
49 / 80 | Shraddha pawar | Beed | Beed |
49 / 80 | Samarth Bankat Kale | वडवणी | बीड |
49 / 80 | Manjiri Anil Suryawanshi | Kalwan | Nashik |
49 / 80 | Dhanashree rajendrasing pardeshi | Raigad | Karjat |
49 / 80 | Padmaja vashishth Munde | Parli | Beed |
49 / 80 | Shruti chakradhar babar | Chhatrapati sambhaji Nagar | Chhatrapati sambhaji Nagar |
49 / 80 | दिपाली संजय बर्डे | नेवासा | अहमदनगर |
48 / 80 | यशवंती राजेंद्र सुर्वे | मोहोळ | सोलापूर |
48 / 80 | समिक्षा रामदास डाखोरे | मालेगाव | वाशिम |
48 / 80 | yogeshwari Namdev Giri | vasmat | hingoli |
47 / 80 | कृपाली विजय उराडे | तलासरी | पालघर |
47 / 80 | Aditi | Wedvney | Beed |
46 / 80 | SUMIT DNYANESHWAR GAROLE | HADGOAN | NANDED |
46 / 80 | Amit Namdev Kendre | Ahmedpur | Latur |
45 / 80 | Prajwal | Wedweni | Beed |
44 / 80 | B | Tr | K |
44 / 80 | Rohan Ravindra Kumar Bhavsar | Manta | Jalna |
43 / 80 | Sneha Sonawane | Maval | PUNE |
43 / 80 | गार्गी गणेश कदम | राजापूर | रत्नागिरी |
43 / 80 | Swarup Adhik Chavan | Patan | Satara |
42 / 80 | खुशी नवनाथ गोरे | वसमत | हिंगोली |
42 / 80 | आकांक्षा दत्ता बोंडगे | औसा | लातूर |
42 / 80 | वैष्णवी आडे | सोनपेठ | परभणी |
39 / 80 | soham sandip rathod | partur | jalana |
39 / 80 | Padmaja vashishth Munde | Parli | Beed |
38 / 80 | प्रतीक्षा गंगाराम जाधव | वसमत | हिंगोली |
38 / 80 | Bhumika | Ner | Yavtamal |
35 / 80 | Damini | Ner | Yavatmal |
35 / 80 | समर्थ दिपक मस्के | मंठा | जालना |
34 / 80 | Janhavi vinod dawange | Dindori | Nashik |
34 / 80 | प्रदुमन | रिसोड | वाशिम |
34 / 80 | Shravani Rohidas Gaikwad | Newasa | Ahmednagar |
33 / 80 | शुभांगी अंकुश काळे | अंबड | जालना |
31 / 80 | Aasavri Hemant Deshmukh | Khalapur | Raygad |
31 / 80 | Purthvi Santosh ghantewed | Degalur | Nanded |
29 / 80 | समर दिपकसिंग राजपुत | वैजापूर | छ.संभाजीनगर |
29 / 80 | Anand santosh jadhav | Chikhli | Buldhana |
26 / 80 | नैतिक रत्नदीप शामकुवर | कुहि | नागपूर |
21 / 80 | Aasavri Hemant Deshmukh | Khalapur | Raygad |
20 / 80 | Satyam Jadhav | Phaltan | Satara |
17 / 80 | नैतिक रत्नदीप शामकुवर | नैतिक रत्नदीप शामकुवर | नागपूर |
लेबल
- जवाहर नवोदय (14)
- नवोदय 23 सराव पेपर (11)
- नवोदय 24 सराव पेपर (25)
- नवोदय इयत्ता 9 (1)
- नवोदय मा.क्ष.चा. चाचणी 2024 (81)
- नवोदय सराव चाचणी 2025 (111)
- पाचवी नवोदय (4)
- पाचवी नवोदय मा.क्ष.चा. (46)
- माय व्हिजन नवोदय (1)
- माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन (2)
- मी केंद्रप्रमुख होणार - सराव चाचण्या (11)
- jnv (4)
- JNVST-TEST-MAT (4)
- malika purn kara (1)
- navoday test (2)
सराव पेपर क्र. 15 चा गुण निहाय निकाल

सराव पेपर क्र. 15 || माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन
सराव पेपर क्र. 15 || माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन
विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊
माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव पेपर क्र. 15 चे आयोजन केले आहे.
खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.
1] प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक वाचावेत.
2] अर्धवट प्रश्न वाचून प्रश्न सोडविताना चुका होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे विनाकारण गडबड करू नये.
3] सर्व प्रश्न सोडविल्या नंतर सबमिट चे बटन प्रेस करावे.
4] त्यानंतर तुम्ही सोडलेल्या प्रश्नांची संख्या समजेल.
5] 80 पेक्षा कमी योग्य प्रश्न सुटले असतील तर पुन्हा प्रयत्न करू शकता.
6] या सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण सायंकाळी साडे चार नंतर लाईव्ह तासिका मध्ये दिले जाईल.
7] लाईव्ह तासिकेच्या लिंक ग्रुपमध्ये शेअर केल्या जातील.
8] या सराव पेपर मध्ये पैकीच्या पैकी गुण घेणाऱ्या आणि वेळेनुसार सबमिट केलेल्या पहिल्या 10 विद्यार्थ्यांना माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांद्वारे आकर्षक डिजिटल प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात येईल.
9] प्रमाणपत्र आपण नोंदणी केलेल्या WhatsApp मोबाईल नंबरवर पाठविण्यात येईल.
10] सायंकाळी सात नंतर याच वेबसाईट वर आपणांस सराव पेपर सबमिट केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा गुण निहाय निकाल पहावयास मिळेल

सराव पेपर क्र. 13 चा गुण निहाय निकाल
सराव पेपर क्र. 13 चा गुण निहाय निकाल
Score | माझे नाव | तालुका | जिल्हा |
---|---|---|---|
80 / 80 | सार्थक तानाजी ढाळे | हवेली | पुणे |
80 / 80 | Parth sharad khedkar | Gevrai | Beed |
80 / 80 | Padmaja Goyekar | Ausa | Latur |
80 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | Palghar |
80 / 80 | सान्वी पर्वत | Aurangabad | Aurangabad |
80 / 80 | Akshara' mahesh nalwade | Paranda | Dharashiv |
80 / 80 | Ananya Sachin Tatte | Sangrampur | Buldhana |
80 / 80 | Shrutika sachin sapkal | Haveli | Pune |
80 / 80 | पल्लवी आनंदा खांडेकर | सांगोला | सोलापुर |
80 / 80 | Suchit | Sakoli | Bhandara |
80 / 80 | युवराज ज्ञानेश्वर चेके | चिखली | बुलडाणा |
80 / 80 | Tejal Jitendra khor | Nashik | Nashik |
80 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
80 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
80 / 80 | Adeesha Ashok Pawar..................................... | Nashik | Nashik |
80 / 80 | 🇮🇳 Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 | 🇮🇳Nashik🇮🇳 |
79 / 80 | सार्थक तानाजी ढाळे | हवेली | पुणे |
79 / 80 | सार्थक तानाजी ढाळे | हवेली | पुणे |
79 / 80 | Anjal nimgade | Pombhurna | Chandrapur |
79 / 80 | Sarthak sambhaij Chothe | Pathardi | Ahmednagar |
79 / 80 | Shreyash Rajesh Jagtap | K.Mahankal | Sangli |
79 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
79 / 80 | पल्लवी आनंदा खांडेकर | सांगोला | सोलापूर |
79 / 80 | पल्लवी आनंदा खांडेकर | सांगोला | सोलापूर |
79 / 80 | शुभम योगेश जगदाळे | चांदवड | नाशिक |
79 / 80 | गौरव संदीप खटावकर | वडवणी | बीड |
79 / 80 | 🇮🇳 Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 |
79 / 80 | Padmaja vashishth Munde | Paril | Beed |
78 / 80 | सार्थक तानाजी ढाळे | हवेली | पुणे |
78 / 80 | Sanskar Abasaheb Markad | Dahanu | Palghar |
78 / 80 | Atulya Devidas More | Kalwan | Nashik |
78 / 80 | Vedant Mahadeo Palve | Karjat | Raigad |
78 / 80 | Sarthak kishor khairnar | Deola | Nashik |
78 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
78 / 80 | Ajinkya Ram Wagh | Nanded | Nanded |
78 / 80 | Aakanksha Mohan devane | Kankhar | Nanded |
78 / 80 | अनंत प्रवीण जाधव | कळवण | नाशिक |
78 / 80 | 🇮🇳 Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳Nashik🇮🇳 | 🇮🇳Nashik🇮🇳 |
78 / 80 | srushti sushil kakade | dharashiv | dharashiv |
78 / 80 | srushti sushil kakade | dharashiv | dharashiv |
78 / 80 | Vedant Sudhir Dhus | Haveli | Pune |
78 / 80 | Adesh sambhji wable | Karjat | Ahmdngar |
77 / 80 | Sanskruti linge | Malshiras | Solapur |
77 / 80 | Shreya Jitendra bhale | Aurangabad | Aurangabad |
77 / 80 | निखिल.संभाजी.खांडेकर | सांगोला | सोलापूर |
77 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
77 / 80 | Vedant Dhakne | Ghansawangi | Jalna |
77 / 80 | Aakanksha mohan devane | Kankhar | Nanded |
77 / 80 | Samarth babu bhusari | Beed | Beed |
77 / 80 | Ganesh Hanumant Kakade | Latur | Latur |
77 / 80 | ज्ञानेश्वर मुकुंद कमळे | उमरी | नांदेड |
77 / 80 | Manasvi Bobade. | Mohol | Solapur |
77 / 80 | Aditi | Wadwani | Beed |
77 / 80 | Tejal Jitendra Khor | Nashik | Nashik |
77 / 80 | Jayesh surywanshi | Kawan | नाशिक |
77 / 80 | Arush ghagardare | Kandhar | Nanded |
77 / 80 | Samarth shivraj jaywar | Kandhar | Nanded |
77 / 80 | Kartiki vishnu gayakawad | Mantha | Jalana |
77 / 80 | SHRADDHA ANKUSH SHELAR | MAN | SATARA |
77 / 80 | Avaneesh Sudhir Kadam | Wadvani | Beed |
76 / 80 | Sanskar deepak shinde | Risod | Washim |
76 / 80 | Krushnamotade | रेणापूर | Latur |
76 / 80 | Aradhya Avinash Agarkar | Kinwat | Nanded |
76 / 80 | Aaryan deshmukh | R | L |
76 / 80 | शाश्वत अनिल खाडे | मंगरूळपीर | वाशिम |
76 / 80 | Bhargav Dnyaneshwar Gite | वैजापूर | .््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््..् |
76 / 80 | Samruddhi Annarao surnar | Partur | Jalna |
76 / 80 | Priya pandagale | Kandhar | Nanded |
75 / 80 | Swara sidheswor tandale | Arjuni | Gondia |
75 / 80 | Atulya Devidas More | Kalwan | Nashik |
75 / 80 | Swara warjurkar | Pombhurna | Chandrpur |
75 / 80 | Prathamesh | Karjat | Raigad |
75 / 80 | सार्थक किशोर खैरनार | देवळा | नाशिक |
75 / 80 | Sanskar Ghule | Ghanswangi | Jalna |
75 / 80 | Aryan Abhimansingh Bayas | Mantha | Jalna |
75 / 80 | Pranav gopalkrishna hundekar | Hadgaon | Nanded |
75 / 80 | Shradha peremeshwar sangewar | Bhokar | Nanded |
75 / 80 | Manasvi Bobade. | Mohol | Solapur |
75 / 80 | DIPTEN DINKAR GHODKE | Wadwani | Beed |
75 / 80 | Pratik Sureshrao Borade | Mantha | Jalna |
75 / 80 | आर्य आरडे | अहमदनगर | अहमदनगर |
75 / 80 | Divya Nandede | Kandhar | Nanded |
75 / 80 | Bhakti | Shirur | Pune |
75 / 80 | Omkar | Umri | Nanded |
75 / 80 | Shree | G | H |
74 / 80 | Rohini Datta Wanekar | किनवट | Nanded |
74 / 80 | Laxmi Sambhaji Latke | Jamkhed | Ahemadnagar |
74 / 80 | समिक्षा राजेश्वर चोंडेकर | हदगाव | नांदेड |
74 / 80 | Shreya Jitendra bhale | Aurangabad | Aurangabad |
74 / 80 | Unnati khushal Arsode | Arjuni mor | Gondia |
74 / 80 | D | N | N |
74 / 80 | Om Narayan Cheke | Chikhali | Buldhana |
74 / 80 | Sanskruti Dattatrya Kale | Mulshi | Pune |
74 / 80 | Tulsi Shriram bangad | Chakur | Latur |
74 / 80 | Pragati Rameshwar Karpe | Wadwani | Beed |
74 / 80 | sujit Sanjay Irle | sonpeth | Parbhani |
73 / 80 | Vedant Bhagavan kokate | Risod | Washim |
73 / 80 | Atul anil solanke | Partur | Jalna |
73 / 80 | निखिल . संभाजी.खांडेकर | सांगोला | सोलापूर |
73 / 80 | Shrivalli Rajesh Phalke | Khanapur | Sangli |
73 / 80 | Somesh yadav Arsewad | Umri | Nanded |
73 / 80 | Akshara Sachin More | Karad | Satara |
73 / 80 | Priya pandagale | Kandhar | Nanded |
73 / 80 | arnav arun Jadhao | chikhali | buldhana |
73 / 80 | Sarthak Lad | Amravati | Amravati |
73 / 80 | Rahi bandewar | Latur | Latur |
72 / 80 | निखिल.संभाजी.खांडेकर | सांगोला. | सोलापूर |
72 / 80 | Shashank Shrikant sevankar | Kalamnuri | Hingoli |
72 / 80 | Hindavi pravin suryavanshi | Kinawat | Nanded |
72 / 80 | Raunak Rahul Chaure | Sakri | Dhule |
72 / 80 | Sachin mangesh mali | Kalwan | Nashik |
72 / 80 | 🇮🇳Satyen Pradeep Gaikwad🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 | 🇮🇳 Nashik🇮🇳 |
72 / 80 | Vaishnavi | Hadgaon | Nanded |
72 / 80 | Om | Risod | Washin |
72 / 80 | Samarth Hanumant Kadam | Purna | Parabhani |
72 / 80 | Samruddhi chandrakant kurhade | Basmat | Hingoli |
72 / 80 | अर्जुन नारायण शिंदे | वैजापूर | छत्रपती संभाजी नगर |
72 / 80 | Vaibhav dattatray Kakade | Yeola | Nashik |
